Preisinfo

Marktinfo

Ferkel und Schweinepreisnotierungen

SW* VEZG-Schlacht-
schweinepreis
VION-Mehr-
wochenpreis
Sauen***M   KW** Ferkel Ferkel BS Jungbullen
29.02.-06.03.24 2,20   1,60              
22.02.-28.02.24 2,15   1,55   26.02.-03.03.24 89,00  62,25  91,50  4,78  4,60
15.02.-21.02.24 2,15   1,55    19.02.-25.02.24  87,00  60,60  89,50  4,78  4,60
08.02.-14.02.24 2,10   1,50    12.02.-18.02.24  84,00  58,13 86,50  4,78  4,58
01.02.-07.02.24 2,00   1,40    05.02.-11.02.24 80,00 54,83 82,50 4,75 4,55
25.01.-31.01.24 2,00   1,40    29.01.-04.02.24  78,00  53,18  80,50  4,73  4,53
18.01.-24.01.24 2,00   1,40    22.01.-28.01.24  78,00  53,18  80,50  4,70  4,50
11.01.-17.01.24 2,10   1,45   15.01.-21.01.24 78,00 53,18 80,50 4,70 4,50
04.01.-10.01.24 2,10   1,45    08.01.-14.01.24 78,00 53,18 80,50 4,69 4,49
21.12.-03.01.23 2,10   1,45    01.01.-10.01.24 78,00  53,18  80,50  4,69  4,49
13.12.-20.12.23 2,10   1,45    18.12.-31.12.23 78,00 53,18 80,50 4,69 4,49
06.12.-13.12.23 2,10   1,45   11.12.-17.12.23  78,00 53,18 80,50  4,69  4,49
23.11.-29.11.23 2,10   1,45    04.12.-10.12.23 77,00 52,35 79,50  4,69 4,49
16.11.-22.11.23 2,10   1,45    20.11.-26.11.23  76,00 51,63  78,50  4,69  4,49
09.11.-15.11.23 2,10   1,45   13.11.-19.11.23  75,00 50,70 77,50  4,67  4,47
02.11.-08.11.23 2,10   1,45   06.11.-12.11.23 75,00 50,70 77,50 4,62 4,42
26.10.-01.11.23 2,10   1,45    30.10.-05.11.23  75,00  50,70  77,50  4,62  4,42
19.10.-25.10.23 2,10   1,45    23.10.-29.10.23  75,00 50,70 77,50  4,62 4,42
12.10.-18.10.23 2,10   1,45    16.10.-22.10.23  75,00 50,70  77,50  4,62 4,42
05.10.-11.10.23 2,20   1,55   09.10.-15.10.23 80,00 54,83 82,50 4,62 4,42
28.09.-04.10.23 2,25   1,60   02.10.-08.10.23 83,00 57,30 85,50 4,60 4,40
21.09.-27.09.23 2,25   1,60   25.09.-01.10.23 83,00 57,30 85,50 4,60 4,40
14.09.-20.09.23 2,30   1,65    18.09.-24.09.23  85,00  58,95  87,50  4,60  4,40
07.09.-13.09.23 2,30   1,65   11.09.-17.09.23  85,00  58,95  87,50  4,61  4,41
31.08.-06.09.23 2,30   1,65   04.09.-10.09.23 85,00 58,95 87,50 4,62 4,42
24.08.-30.08.23 2,30   1,65   28.08.-03.09.23 85,00 58,95 87,50 4,62 4,42
17.08.-23.08.23 2,30   1,65    21.08.-27.08.23 85,00 58,95 87,50 4,62 4,42
10.8.-16.08.23 2,40   1,70   14.08.-20.08.23 93,00 65,56 95,50 4,60 4,40
03.08.-09.08.23 2,40   1,70   07.08.-13.08.23 93,00 65,56 95,50 4,50 4,30
27.7.-02.08.23 2,50   1,80   31.07.-06.08.23 98,00 69,70 100,50 4,45 4,25
20.07.-26.07.23 2,50   1,88   24.07.-30.07.23 98,00 69,70 100,50 4,40 4,20
13.07.-19.07.23 2,50   1,88   17.07.-23.07.23 98,00 69,70 100,50 4,40 4,20
06.07.-12.07.23 2,50   1,88    10.07.-16.07.23  98,0 69,70 100,50  4,45  4,25
29.06.-05.07.23 2,50   1,88   03.07.-09.07.23 98,00 69,70 100,50 4,50 4,30
22.06.-28.06.23 2,43   1,83   26.06.-02.07.23 96,00 68,04 98,50 4,50 4,30
15.06.-21.06.23 2,43   1,83   19.06.-25.06.23 96,00 68,04 98,50 4,50 4,30
08.06.-14.06.23 2,43   1,83   12.06.-18.06.23 96,00 68,04 98,50 4,45 4,30
01.06.-07.06.23 2,38   1,78   05.06.-11.06.23 93,00 65,56 95,50 4,45 4,30
25.05.-31.05.23 2,38   1,78   29.05.-04.06.23 93,00 65,56 95,50 4,50 4,40
18.05.-24.05.23 2,33   1,78   22.05.-28.08.23 90,00 63,08 92,50 4,50 4,40
11.05.-17.05.23 2,33   1,78   15.05.-21.05.23 90,00 63,08 92,50 4,60 4,45
04.05.-10.05.23 2,33   1,78   08.05.-14.05.23 90,00 63,08 92,50 4,68 4,50
07.04.-03.05.23 2,33   1,78   01.05.-07.05.23 90,00 63,08 92,50 4,70 4,50
20.04.-26.04.23 2,33   1,78   24.04.-30.04.23 90,00 63,08 92,50 4,70 4,50
13.04.-19.04.23 2,33   1,78   17.04.-23.04.23 90,00 63,08 92,50 4,70 4,50
06.04.-12.04.23 2,33   1,75   10.04.-16.04.23 88,00 61,43 90,50 4,70 4,50
30.03.-05.04.23 2,33   1,75   03.04.-09.04.23 88,00 61,43 90,50 4,70 4,50
23.03.-29.03.23 2,33   1,75   27.03.-02.04.23 88,00 61,43 90,50 4,75 4,55
16.03.-22.03.23 2,28   1,70   20.03.-26.03.23 85,00 58,95 87,50 4,90 4,75
09.03.-15-03-23 2,28   1,70   13.03.-19.03.23 85,00 58,95 87,50 5,00 4,85
02.03.-08.03.23 2,28   1,70   06.03.-12.03.23 85,00 58,95 87,50 5,11 4,95
23.02.-01.03.23 2,28   1,66   27.02.-05.03.23 85,00 58,95 87,50 5,11 4,95
16.02.-22.02.23 2,28   1,66   20.02.-26.02.23 85,00 58,95 87,50 5,08 4,90
09.02.-15.02.23 2,20   1,58   13.02.-19.02.23 82,00 56,48 84,50 5,03 4,85
02.02.-08.02.23 2,08   1,44   06.02.-12.02.23 76,00 51,53 78,50 5,03 4,85
26.01.-01.02.23 2,00   1,39   30.01.-05.02.23 72,00 48,23 74,50 5,03 4,85
19.01.-25.01.23 2,00   1,34   23.01.-29.01.23 69,00 45,75 71,50 5,10 4,90
12.01.-18.01.23 2,00   1,34   16.01.-22.01.23 67,00 44,10 69,50 5,20 5,00
05.01.-11.01.23 2,00   1,34   09.01.-15.01.23 67,00 44,10 69,50 5,20 5,00
29.12.-04.12.22 2,00   1,34   02.01.-08.01.23 66,00 43,28 68,50 5,20 5,00
22.12.-28.12.22 2,00   1,34   26.12.-01.01.23 66,00 43,28 68,50 5,18 4,98
15.12.-21.12.22 2,00   1,34   19.12.-25.12.22 66,00 43,28 68,50 5,18 4,98
08.12.-14.12.22 2,00   1,34   12.12.-18.12.22 66,00 43,28 68,50 5,10 4,90
01.12.-07.12.22 2,00   1,29   05.12.-11.12.22 64,00 41,63 66,50 5,10 4,90
24.11.-30.11.22 1,95   1,23   28.11.-04.12.22 60,00 38,33 62,50 5,10 4,90
17.11.-23.11.22 1,90   1,18   21.11.-27.11.22 56,00 35,03 58,50 5,10 4,90
10.11.-16.11.22 1,90   1,12   14.11.-20.11.22 53,00 32,55 55,50 5,10 4,90
03.11.-09.11.22 1,90   1,12   07.11.-13.11.22 53,00 32,55 55,50 5,10 4,90
27.10.-02.11.22 1,90   1,12   31.10.-06.11.22 53,00 32,55 55,50 5,10 4,90
20.10.-26.10.22 1,90   1,12   24.10.-30.10.22 53,00 32,55 55,50 5,10 4,90
13.10.-19.10.22 2,00   1,16   17.10.-23.10.22 57,00 35,85 59,50 5,03 4,83
06.10.-12.10.22 2,00   1,22   10.10.-16.10.22 57,00 35,85 59,50 4,98 4,78
29.09.-05.10.22 2,00   1,22   03.10.-09.10.22 57,00 35,85 59,50 4,98 4,78
22.09.-28.09.22 2,10   1,27   26.09.-02.10.22 60,00 38,33 62,50 4,98 4,78
15.09.-21.09.22 2,10   1,27   19.09.-25.09.22 60,00 38,33 62,50 4,98 4,78
08.09.-14.09.22 2,10   1,27   12.09.-18.09.22 60,00 38,33 62,50 4,98 4,78
01.09.-07.09.22 2,05   1,22   05.09.-11.09.22 57,00 35,85 59,50 4,98 4,78
25.08.-31.08.22 2,05   1,18   29.08.-04.09.22 57,00 35,85 59,50 4,96 4,76
18.08.-24.08.22 2,00   1,11   22.08.-28.08.22 55,00 34,20 57,50 4,96 4,76
11.08.-17.08.22 1,93   1,03   15.08.-21.08.22 51,00 30,90 53,50 4,96 4,76
04.08.-10.08.22 1,85   0,95   08.08.-14.08.22 47,00 27,60 49,50 4,96 4,76
28.07.-03.08.22 1,85   0,95   01.08.-07-08-22 47,00 27,60 49,50 4,93 4,73
21.07.-27.07.22 1,85   0,95   25.07.-31.07.22 47,00 27,60 49,50 4,85 4,65
14.07.-20.07.22 1,85   0,95   18.07.-24.07.22 47,00 27,60 49,50 4,77 4,57
07.07.-13.07.22 1,85   0,95   11.07.-17.07.22 47,00 27,60 49,50 4,75 4,55
30.06.-06.07.22 1,85   0,95   04.07.-10.07.22 47,00 27,60 49,50 4,68 4,48
23.06.-29.06.22 1,85   0,95   27.06.-03.07.22 47,00 27,60 49,50 4,68 4,48
16.06.-22.06.22 1,80   0,95   20.06.-26.06.22 45,00 25,95 47,50 4,60 4,40
09.06.-15.06.22 1,80   0,95   13.06.-19.06.22 45,00 25,95 47,50 4,50 4,30
02.06.-08.06.22 1,80   1,05   06.06.-12.06.22 45,00 25,95 47,50 4,50 4,30
26.05.-01.06.22 1,80   1,15   30.05.-05.06.22 45,00 25,95 47,50 4,60 4,40
19.05.-25.05.22 1,80   1,15   23.05.-29.05.22 45,00 25,95 47,50 4,80 4,60
12.05.-18.05.22 1,80   1,15   16.05.-22.05.22 50,00 30,08 52,50 5,00 4,90
05.05.-11.05.22 1,80   1,15   09.05.-15.05.22 50,00 30,08 52,50 5,32 5,15
28.04.-04.05.22 1,95   1,30   02.05.-08.05.22 65,00 42,45 67,50 5,48 5,28
21.04.-27.04.22 1,95   1,30   25.04.-01.05.22 65,00 42,45 67,50 5,48 5,28
14.04.-20.04.22 1,95   1,30   18.04.-24.04.22 65,00 42,45 67,50 5,50 5,25
07.04.-13.04.22 1,95   1,30   11.04.-17.04.22 65,00 42,45 67,50 5,53 5,33
31.03.-06.04.22 1,95   1,30   04.04.-10.04.22 65,00 42,45 67,50 5,73 5,53
24.03.-30.03.22 1,92   1,30   28.03.-03.04.22 65,00 42,45 67,50 5,88 5,68
17.03.-23.03.22 1,85   1,20   21.03.-27.03.22  63,00 40,80 65,50 5,85 5,65
10.03.-16.03.22 1,75   1,10   14.03.-20.03.22 60,00 38,33 62,50 5,55 5,35
03.03.-09.03.22 1,50   0,85   07.03.-13.03.22 47,00 27,60 49,50 5,40 5,20
24.02.-02.03.22 1,32   0,70   28.02.-06.03.22 35,00 17,70 37,50 5,23 5,04
17.02.-23.02.22 1,25   0,65   21.02.-27.02.22 30,00 13,58 32,50 5,15 4,95
10.02.-16.02.22 1,20   0,60   14.02.-20.02.22 28,00 11,93 30,50 5,05 4,85
03.02.-09.02.22 1,20   0,60   07.02.-13.02.22  28,00 11,93 30,50 5,00 4,77
27.01.-02.02.22 1,20   0,60   31.01.-06.02.22  28,00 11,93 30,50 4,90 4,67
20.01.-26.01.22 1,20   0,60   24.01.-30.01.22  28,00 11,93 30,50 4,90 4,65
13.01.-19.01.22 1,23   0,63   20.01.-23.01.22 28,00 11,93 30,50 4,85 4,60
06.01.-12.01.22 1,23   0,63   10.01.-16.01.22 28,00 11,93 30,50 4,83 4,57
23.12.-05.01.22 1,23   0,63   03.01.-09.01.22 27,00 11,10 29,50 4,73 4,50
16.12.-22.12.21 1,23   0,63   20.12.-26.12.21 27,00 11,10 29,50 4,60 4,35
09.12.-15.12.21 1,20   0,60   13.12.-19.12.21 26,00 10,64 28,50 4,57 4,36
02.12.-08.12.21 1,20   0,63   06.12.-12.12.21 24,00 8,64 26,50 4,62 4,40
25.11.-01.12.21 1,20   0,60   29.11.-05.12.21 24,00 8,64 26,50 4,62 4,40
18.11.-24.11.21 1,20   0,60   22.11.-28.11.21 23,00 7,82 25,50 4,62 4,40
11.11.-17.11.21 1,20   0,60   15.11.-21.11.21 23,00 7,82 25,50 4,55 4,33
04.11.-10.11.21 1,20   0,60   08.11.-14.11.21 22,00 7,00 24,50 4,45 4,27
28.10.-03.11.21 1,20   0,60   01.11.-07.11.21 22,00 7,00 24,50 4,42 4,22
21.10.-27.10.21 1,20   0,60   25.10.-31.10.21 22,00 7,00 24,50 4,42 4,22
14.10.-20.10.21 1,20   0,60   18.10.-24.10.21 22,00 7,00 24,50 4,35 4,15
07.10.-13.10.21 1,20   0,60   11.10.-17.10.21 22,00 7,00 24,50 4,30 4,10
30,09.-06.10.21 1,24   0,65   04.10.-10.10.21 24,00 8,64 26,50 4,30 4,10
23.09.-29.09.21 1,25   0,70   27.09.-03.10.21 24,00 8,64 26,50 4,16 4,01
16.09.-22.09.21 1,25   0,77   20.09.-26.09.21 24,00 8,64 26,50 4,13 3,97
09.09.-15.09.21 1,25   0,77   13.09.-19.09.21 24,00 8,64 26,50 4,12 3,95
02.09.-08.09.21 1,25   0,77   06.09.-12.09.21 24,00 8,64  26,50  4,10 3,93
26.08.-01.09.21 1,30   0,82   30.08.-05.09.21 29,00 12,75 31,50 4,07 3,90
19.08.-25.08.21 1,30   0,95   23.08.-29.08.21 29,00 12,75 31,50 4,05 3,90
12.08.-18.08.21 1,37   0,95   16.08.-22.08.21 35,00 17,70 37,50 4,00 3,85
05.08.-11.08.21 1,37   0,95   09.08.-15.08.21 35,00 17,70 37,50 4,00 3,85
29.07.-04.08.21 1,42   1,00   02.08.-08.08.21 40,00 21,83 42,50 4,00 3,85
22.07.-28.07.21 1,42   1,00   26.07.-01.08.21 40,00 21,83 42,50 4,00 3,85
15.07.-21.07.21 1,42   1,00   19.07.-25.07.21 40,00 21,83 42,50 3,88 3,73
08.07.-14.07.21 1,48   1,05   12.07.-18.07.21 46,00 26,78 48,50 3,85 3,70
01.07.-07.07.21 1,48   1,05   05.07.-11.07.21 46,00 26,78 48,50 3,87 3,73
24.06.-30.06.21 1,48   1,05   28.06.-04.07.21 50,00 30,08 52,50 3,95 3,80
17.06.-23.06.21 1,48   1,05   21.06.-27.06.21 50,00 30,08 52,50 3,95 3,80
10.06.-16.06.21 1,57   1,13   14.06.-20.06.21 58,00 36,68 60,50 3,95  3,80
03.06.-09.06.21 1,54   1.13   07.06.-13.06.21 58,00 36,68 60,50 3,95 3,80
27.05.-02.06.21 1,54   1,10   31.05.-06.06.21 58,00 36,68 60,50 3,95 3,78
20.05.-26.05.21 1,54   1,10   24.05.-30.05.21 58,00 36,68 60,50 3,90 3,73
13.05.-19.05.21 1,46   1,01   17.05.-23.05.21 54,00 33,38 56,50 3,85 3,70
06.05.-12.05.21 1,42   1,01   10.05.-16.05.21 54,00 33,38 56,50 3,82 3,67
30.04.-05.05.21 1,42   1,01   03.05.-09.05.21 54,00 33,38 56,50 3,85 3,70
22.04.-29.04.21 1,42   1,05   26.04.-02.05.21 54,00 33,38 56,50 3,90 3,73
15.04.-21.04.21 1,50   1,05   19.04.-25.04.21 57,00 35,85 59,50 3,95 3,75
08.04.-14.04.21 1,50   1,12   12.04.-18.04.21 57,00 35,85 59,50 3,95 3,75
01.04.-07.04.21 1,50   1,12   05.04.-11.04.21 57,00 35,85 59,50 3,90 3,70
25.03.-31.03.21 1,50   1,12   09.03.-04.04.21 57,00 35,85 59,50 3,85 3,65
18.03.-24.03.21 1,50   1,12   22.03.-28.03.21 57,00 35,85 59,50 3,85 3,65
11.03.-17.03.21 1,50   1,12   15.03.-21.03.21 55,00 34,20 57,50 3,90 3,70
04.03.-10.03.21 1,40   1,00   08.03.-14.03.21 49,00 29,25 51,50 3,95 3,70
25.02.-03.03.21 1,30   0,87   01.03.-07.03.21 44,00 25,13 46,50 3,95 3,65
18.02.-24.02.21 1,21   0,77   22.02.-28.02.21 40,00 21,83 42,50 3,95 3,65
11.02.-17.02.21 1,19   0,72   15.02.-21.02.21 37,00 19,35 39,50 3,95 3,65
04.02.-10.02.21 1,19   0,70   08.02.-14.02.21 35,00 17,70 37,50 3,95 3,63
28.01.-03.02.21 1,19   0,65   01.02.-07.02.21 32,00 15,23 34,50 3,92 3,60
21.01.-27.01.21 1,19   0,65   25.01.-31.01.21 30,00 13,58 32,50 3,80 3,50
14.01.-20.01.21 1,19   0,65   18.01.-24.01.21 29,00 12,75 31,50 3,75 3,50
07.01.-13.01.21 1,19   0,65   11.01.-17.01.21 28,00 11,93 30,50 3,76 3,50
24.12.-06.01.21 1,19   0,65   04.01.-10.01.21 27,00 11,10 29,50 3,80 3,50

SW* VEZG-Schlacht-
schweinepreis
VION-Mehr-
wochenpreis
Sauen***M   KW** Ferkel Ferkel BS Jungbullen
17.12.-23.12.20 1,19   0,65   21.12.-03.01.21 27,00 11,10 29,50 3,75 3,50
10.12.-16.12.20 1,19   0,65   14.12.-20.12.20 27,00 11,10 29,50 3,70 3,40
03.12.-09.12.20 1,19   0,65   07.12.-13.12.20 26,00 10,28 28,50 3,65 3,37
26.11.-02.12.20 1,19   0,65   30.11.-06.12.20 26,00 10,28 28,50 3,60 3,35
19.11.-25.11.20 1,19   0,65   23.11.-29.11.20 26,00 10,28 28,50 3,60 3,35
12.11.-18.11.20 1,19   0,65   16.11.-22.11.20 31,00 14,40 33,50 3,55 3,30
05.11.-11.11.20 1,27   0,71   09.11.-15.11.20 31,00 14,40 33,50 3,52 3,28
29.10.-04.11.20 1,27   0,71   02.11.-08.11.20 31,00 14,40 33,50 3,55 3,25
22.10.-28.10.20 1,27   0,71   26.10.-01.11.20 31,00 14,40 33,50 3,63 3,34
15.10.-21.10.20 1,27   0,71   19.10.-25.10.20 31,00 14,40 33,50 3,65 3,37
08.10.-14.10.20 1,27   0,71   12.10.-18.10.20 31,00 14,40 33,50 3,62 3,35
01.10.-07.10.20 1,27   0,71   05.10.-11.10.20 31,00 14,40 33,50 3,60 3,35
24.09.-30.09.20 1,27   0,71   28.09.- 04.10.20 31,00 14,40 33,50 3,60 3,35
17.09.-23.09.20 1,27   0,71   21.09.-27.09.20 31,00 14,40 33,50 3,57 3,32
11.09.-16.09.20 1,27       14.09.-20.09.20 31,00 14,40 33,50 3,57 3,31
10.09. 1,47   0,81              
03.09.-09.09.20 1,47   0,81   07.09.-13.09.20 43,00 24,30 45,00 3,57 3,31
27.08.-02.09.20 1,47   0,81   31.08.-06.09.20 43,00 24,30 45,50 3,57 3,33
20.08.-26.08.20 1,47   0,78   24.08.-30.08.20 43,00 24,30 45,50 3,60 3,35
13.08 -19.08.20 1,47   0,78   17.08.-23.08.20 43,00 24,30 45,50 3,60 3,35
06.08-12.08.20 1,47   0,78   10.08.-16.08.20 43,00 24,30 45,50 3,58 3,30
30.07.-05.08.20 1,47   0,78   03.08.-09.08.20 43,00 24,30 45,50 3,60 3,30
23.07.-29.07.20 1,47   0,78   27.07.-02.08.20 43,00 24,30 45,50 3,55 3,30
16.07.-22.07.20 1,47   0,78   20.07.-26.07.20 43,00 24,30 45,50 3,47 3,25
09.07.-15.07.20 1,47   0,78   13.07.-19.07.20 43,00 24,30 45,50 3,45 3,25
02.07.-08.07.20 1,60   0,91   06.07.-12.07.20 53,00 32,55 55,50 3,45 3,25
25.06.-01.07.20 1,66   0,91   29.06.-05.07.20 58,00 36,68 60,50 3,48 3,25
18.06.-24.06.20 1,66   0,91   22.06.-28.06.20 58,00 36,68 60,50 3,50 3,25
11.06.-17.06.20 1,66   0,91   15.06.-21.06.20 58,00 36,68 60,50 3,50 3,25
04.06.-10.06.20 1,66   0,91   08.06.-14.06.20 58,00 36,68 60,50 3,50 3,25
28.05.-03.06.20 1,66   0,85   01.06.-08.06.20 58,00 36,68 60,50 3,50 3,25
21.05.-27.05.20 1,66   0,85   26.05.-01.06.20 58,00 36,68 60,50 3,46 3,22
14.05.-20.05.20 1,60   0,85   19.05.-25.05.20 58,00 36,68 60,50 3,33 3,13
07.05.-13.05.20 1,60   1,05   11.05.-18.05.20 60,00 38,33 62,50 3,28 3,08
30.04.-06.05.20 1,70   1,20   05.05.-10.05.20 66,00 43,28 68,50 3,30 3,18
23.04.-29.04.20 1,75   1,38   27.04.-04.05.20 71,00 47,40 73,50 3,40 3,18
16.04.-22.04.20 1,84   1,50   20.04.-26.04.20 77,00 52,35 79,50 3,45 3,27
09.04.-15.04.20 1,84   1,53   13.04.-19.04.20 80,00 54,83 82,50 3,45 3,27
02.04.-08.04.20 1,89   1,53   06.04.-12.04.20 80,00 54,83 82,50 3,45 3,27
26.03.-01.04.20 1,89   1,53   30.03.-05.04.20 80,00 54,83 82,50 3,45 3,30
19.03.-25.03.20 1,89   1,53   23.03.-29.03.20 80,00 54,83 82,50 3,31 3,20
12.03.-18.03.20 1,96   1,57   16.03.-22.03.20 83,00 56,08 85,50 3,62 3,43
05.03.-11.03.20 2,02   1,61   09.03.-15.03.20 86,00 59,78 88,50 3,62 3,43
27.02.-04.03.20 2,02   1,61   02.03.-08.03.20 86,00 59,78 88,50 3,65 3,45
20.02.-26.02.20 1,96   1,56   24.02.-01.03.20 84,00 58,13 86,50 3,65 3,45
13.02.-19.02.20 1,91   1,53   17.02.-23.02.20 81,00 55,65 83,50 3,65 3,40
06.02.-12.02.20 1,85   1,49   10.02.-16.02.20 79,00 54,00 81,50 3,63 3,40
30.01.-05.02.20 1,85   1,49   03.02.-09.02.20 77,00 52,32 79,50 3,63 3,40
23.01.-29.01.20 1,82   1,46   27.01.-02.02.20 75,00 50,70 77,50 3,63 3,40
16.01.-22.01.20 1,82   1,46   20.01-26.01.20 75,00 50,70 77,50 3,65 3,40
09.01.-15.01.20 1,86   1,49   13.01.-19.01.20 75,00 50,70 77,50 3,67 3,40
26.12.-08.01.20 1,95   1,56   06.01.-12.01.20 75,00 50,70 77,50 3,70 3,40

SW* VEZG-Schlacht-
schweinepreis
VION-Mehr-
wochenpreis
Sauen***M   KW** Ferkel Ferkel BS Jungbullen
19.12.-25.12.19 1,95   1,56   23.12.-05.01.20 75,00 50,70 77,50 3,67 3,38
11.12.-18.12.19 2,03   1,64   16.12.-22.12.19 75,00 50,70 77,50 3,67 3,38
05.12.-11.12.19 2,03   1,64   09.12.-15.12.19 75,00 50,70 77,50 3,67 3,38
28.11.-04.12.19 2,00   1,61   02.12.-08.12.19 74,00 49,88 76,50 3,67 3,38
21.11.-27.11.19 1,95   1,53   25.11.-01.12.19 70,00 46,58 72,50 3,68 3,38
14.11.-20.11.19 1,89   1,48   18.11.-24.11.19 67,00 44,10 69,50 3,68 3,39
07.11.-13.11.19 1,85   1,43   11.11.-17.11.19 65,00 42,45 67,50 3,68 3,39
31.10.-6.11.19 1,85   1,43   04.11.-10.11.19 64,00 41,63 66,50 3,68 3,39
24.10.-30.10.19 1,85   1,43   28.10.-03.11.19 62,00 39,98 64,50 3,60 3,32
17.10.-23.10.19 1,85   1,43   21.10.-30.10.19 61,00 39,15 63,50 3,60 3,32
10.10.-16.10.19 1,85   1,43   14.10.-20.10.19 61,00 39,15 63,50 3,61 3,32
03.10.-09.10.19 1,85   1,43   07.10.-13.10.19 61,00 39,15 63,50 3,61 3,32
26.09.-02.10.19 1,85   1,43   30.09.-06.10.19 61,00 39,15 63,50 3,60 3,30
19.09.-25.09.19 1,85   1,43   23.09.-29.09.19 61,00 39,15 63,50 3,58 3,30
12.09.-18.09.19 1,85   1,43   16.09.-22.09.19 61,00 39,15 63,50 3,55 3,27
05.09.-11.09.19 1,85   1,43   09.09.-15.09.19 61,00 39,15 63,50 3,53 3,27
29.08.-04.09.19 1,85   1,41   02.09.-08.09.19 61,00 39,15 63,50 3,56 3,30
22.08.-28.08.19 1,85   1,41   26.08.-01.09.19 61,00 39,15 63,50 3,56 3,30
15.08.-21.0819 1,88   1,41   19.08.-25.08.19 61,00 39,15 63,50 3,55 3,30
08.08.-14.08.19 1,85   1,38   12.08.-18.08.19 61,00 39,15 63,50 3,51 3,31
01.08.-07.08.19 1,78   1,31   05.08.-11.08.19 60,00 38,33 62,50 3,40 3,23
25.07.-31.07.19 1,74   1,28   29.07.-04.08.19 60,00 38,33 62,50 3,36 3,20
18.07.-24.07.19 1,74   1,28   22.07.-27.07.19 61,00 39,15 63,50 3,33 3,18
11.07.-17.07.19 1,77   1,31   15.07.-21.07.19 64,00 41,63 66,50 3,35 3,20
04.07.-10.07.19 1,83   1,37   08.07.-14.07.19 68,00 44,93 70,50 3,38 3,23
27.06.-03.07.19 1,83   1,37   01.07.-07.07.19 68,00 44,93 70,50 3,40 3,25
20.06.-26.06.19 1,83   1,37   24.06.-30.06.19 68,00 44,93 70,50 3,40 3,25
13.06.-19.06.19 1,83   1,35   17.06.-23.06.19 68,00 44,93 70,50 3,35 3,22
06.06.-12.06.19 1,85   1,35   10.06.-16.06.19 68,00 44,93 70,50 3,35 3,22
30.05.-05.06.19 1,80   1,35   03.06.-09.06.19 68,00 44,93 70,50 3,33 3,22
23.05.-29.05.19 1,80   1,35   27.05.-02.06.19 68,00 44,93 70,50 3,37 3,23
16.05.-22.05.19 1,80   1,35   20.05.-26.05.19 68,00 44,93 70,50 3,43 3,30
09.05.-15.05.19 1,76   1,32   13.05.-19.05.19 67,00 44,10 69,50 3,47 3,35
02.05.- 08.05.19 1,73   1,28   06.05.-12.05.19 66,00 43,28 68,50 3,50 3,35
24.04.-01.05.19 1,73   1,28   29.04.-05.05.19 65,00 42,45 67,50 3,50 3,35
18.04.-24.04.19 1,73   1,28   22.04.-28.04.19 64,00 41,63 66,50 3,48 3,34
11.04.-17.04.19 1,73   1,28   15.04.-21.04.19 63,00 40,80 65,50 3,48 3,34
04.04.-10.04.19 1,70   1,25   08.04.-14.04.19 60,00 38,33 62,50 3,50 3,34
28.03.-03.04.19 1,60   1,15   01.04.-07.04.19 53,00 32,55 55,50 3,55 3,38
21.03.-27.03.19 1,50   1,06   25.03.-31.03.19 50,00 30,08 52,50 3,62 3,43
14.03.-20.03.19 1,43   1,01   18.03.-24.03.19 48,00 28,43 50,50 3,66 3,45
07.03.-13.03.19 1,40   0,98   11.03.-17.03.19 47,00 27,60 49,50 3,68 3,45
28.02.-06.03.19 1,40   0,95   04.03.-10.03.19 46,00 26,78 48,50 3,67 3,45
21.02.-27.02.19 1,40   0,95   25.02.-03.03.19 45,00 25,95 47,50 3,70 3,50
14.02.-20.02.19 1,40   0,95   18.02.-24.02.19 44,00 25,13 46,50 3,75 3,50
07.02.-13.02.19 1,40   0,95   11.02.-17.02.19 43,00 24,30 45,50 3,75 3,50
31.01.-06.02.19 1,36   0,90   04.02.-10.02.19 43,00 24,30 45,50 3,75 3,50
24.01.-30.01.19 1,36   0,90   28.01.-03.02.19 43,00 24,30 45,50 3,70 3,45
17.01.-23.01.19 1,36   0,90   21.01.-27.01.19 42,00 23,48 44,50 3,70 3,45
10.01.-16.01.19 1,36   0,90   14.01.-20.01.19 41,00 22,65 43,50 3,75 3,47
03.01.-09.01.19 1,36   0,90   07.01.-13.01.19 41,00 22,65 43,50 3,80 3,50
27.12.-02.01.19 1,36   0,90   31.12.-06.12.19 40,00 21,83 42,50 3,80 3,50

SW* VEZG-Schlacht-
schweinepreis
VION-Mehr-
wochenpreis
Sauen***M   KW** Ferkel Ferkel BS Jungbullen
20.12.-26.12.18 1,36   0,90   24.12.-30.12.18 40,00 21,83 42,50 3,80 3,50
13.12.-19.12.18 1,36   0,94   17.12.-23.12.18 40,00 21,83 42,50 3,80 3,50
06.12.-12.12.18 1,36   0,94   10.12.-16.12.18 39,00 21,00 41,50 3,82 3,52
29.11.-05.12.18 1,36   0,94   03.12.-09.12.18 38,00 20,18 40,50 3,80 3,52
22.11.-28.11.18 1,36   0,94   26.11.-02.12.18 37,00 19,35 39,50 3,82 3,53
15.11.-21.11.18 ,36   0,94   19.11.-25.11.18 36,00 18,53 38,50 3,85 3,54
08.11.-14.11.18 1,36   0,94   12.11.-18.11.18 35,00 17,70 37,50 3,86 3,54
